| Sign In | Join Free | My gimpguru.org | 
              
  | 
      
Model Number : T
Place of Origin : Zhejiang, China
Brand Name : careful
Certification : ISO/ROHS/SGS
MOQ : 10 pieces
Price : $0.18/pieces 10-49999 pieces
Type : soft
Supplier Type : factory
Application : electronic and electrical equipment
Brand : careful
Package Type : carton
Operating Temperature : <300℃
Tolerance : 20%
Package / Case : as the customer required
Material : Ni-Zn
Packing : Carton
MOQ : 10 PCS
Color : black
Sample : Free
Delivery Date : 7-20 Days
Shape : Toroidal
Packaging Details : Standard exporting carton or as customer's request
Delivery Time : 7-20 Days





|  			 Place of Origin  			 |  			 			 China,Zhejiang  			 |  		
|  			 Brand Name  			 |  			 			 Careful  			 |  		
|  			 Model Number  			 |  			 			 T Type  			 |  		
|  			 Type  			 |  			 			 Soft  			 |  		
|  			 Composite  			 |  			 			 Ferrite Magnet  			 |  		
|  			 Shape  			 |  			 			 Toroidal  			 |  		
|  			 Application  			 |  			 			 Industrial Magnet  			 |  		
|  			 Tolerance  			 |  			 			 ±10%  			 |  		
|  			 Frequency  			 |  			 			 1khz-500khz  			 |  		
|  			 Certification  			 |  			 			 ISO9001-2015, SGS-ROHS,REACH.  			 |  		
|  			 Material  			 |  			 			 MnZn Power Ferrite  			 |  		
|  			 Impedance  			 |  			 			 As customer's requirement  			 |  		
|  			 MOQ  			 |  			 			 No MOQ for the trial order  			
  |  		
| RH Specifications | Dimensions:mm | ||
| A | B | C | |
| 2.3×3×0.8 | 2.3±0.3 | 3±0.3 | 0.8±0.3 | 
| 2.8×9×2 | 2.8±0.3 | 9±0.3 | 2±0.3 | 
| 3×6×1.2 | 3±0.3 | 6±0.3 | 1.2±0.3 | 
| 3.5×4.7×0.8 | 3.5±0.3 | 4.7±0.3 | 0.8±0.2 | 
| 3.5×5×0.8 | 3.5±0.3 | 5±0.3 | 0.8±0.2 | 
| 3.5×5×1.2 | 3.5±0.3 | 5±0.3 | 1.2±0.3 | 
| 3.5×5×1.5 | 3.5±0.3 | 5±0.3 | 1.5±0.3 | 
| 3.5×5×1.8 | 3.5±0.3 | 5±0.3 | 1.8±0.3 | 
| 3.5×6×0.8 | 3.5±0.3 | 6±0.3 | 0.8±0.2 | 
| 3.5×6×1.2 | 3.5±0.3 | 6±0.3 | 1.2±0.3 | 
| 3.5×6×1.5 | 3.5±0.3 | 6±0.3 | 1.5±0.3 | 
| 3.5×8×0.8 | 3.5±0.3 | 8±0.3 | 0.8±0.2 | 
| 3.5×9×0.8 | 3.5±0.3 | 9±0.4 | 0.8±0.2 | 
| 3.5×9×1.3 | 3.5±0.3 | 9±0.4 | 1.3±0.3 | 
| 3.5×9.5×1 | 3.5±0.3 | 9.5±0.4 | 1±0.3 | 
| 3.5×10×0.8 | 3.5±0.3 | 10±0.4 | 0.8±0.2 | 
| 3.5×10×1.8 | 3.5±0.3 | 10±0.4 | 1.8±0.3 | 
| 4×5×1.5 | 4±0.3 | 5±0.3 | 1.5±0.3 | 
| 4×5×2 | 4±0.3 | 5±0.4 | 2±0.3 | 
| 4×6×2 | 4±0.3 | 6±0.4 | 2±0.3 | 
| 4×7×2 | 4±0.3 | 7±0.4 | 2±0.3 | 
| 4×7.4×2 | 4±0.3 | 7.4±0.3 | 2±0.3 | 
| 4×8×2 | 4±0.3 | 8±0.3 | 2±0.3 | 
| 4×10×2 | 4±0.3 | 10±0.4 | 2±0.3 | 
| 4×12.5×1.5 | 4±0.3 | 12.5±0.5 | 1.5±0.3 | 
| 4.5×5×3.2 | 4.5±0.3 | 5±0.3 | 3.2±0.3 | 
| 4.6×11×2 | 4.6±0.3 | 11±0.5 | 2±0.3 | 
| 5×5.5×2.5 | 5±0.3 | 5.5±0.3 | 2.5±0.3 | 
| 5×5.5×3.2 | 5±0.3 | 5.5±0.3 | 3.2±0.3 | 
| 5×6×2.4 | 5±0.4 | 6±0.4 | 2.4±0.3 | 
| 5×6×2.5 | 5±0.3 | 6±0.3 | 2.5±0.3 | 
| 5×6.5×3 | 5±0.3 | 6.5±0.3 | 3±0.3 | 
| 5×6.4×2.4 | 5±0.3 | 6.4±0.3 | 2.4±0.3 | 
| 5×6.4×2.5 | 5±0.3 | 6.4±0.3 | 2.5±0.3 | 
| 5×7×3 | 5±0.3 | 7±0.3 | 3±0.3 | 
| 5×9×3 | 5±0.4 | 9±0.4 | 3±0.3 | 
| 5×8×3 | 5±0.4 | 8±0.4 | 3±0.3 | 
| 5×10×25 | 5±0.4 | 10±0.4 | 2.5±0.3 | 
| 5×10×3 | 5±0.4 | 10±0.4 | 3±0.3 | 
| 5×11×15 | 5±0.3 | 11±0.4 | 1.5±0.3 | 
| 5.1×12.7×2.3 | 5.1±0.4 | 12.7±0.5 | 2.3±0.3 | 
| 5.5×8×3 | 5.5±0.4 | 8±0.4 | 3±0.3 | 
| 5.5×9×3 | 5.5±0.4 | 9±0.4 | 3±0.3 | 
| 5.5×10×3 | 5.5±0.3 | 10±0.4 | 3±0.3 | 
| 5.5×12.7×3 | 5.5±0.4 | 12.7±0.5 | 3±0.3 | 
| 5.6×10×3.1 | 5.6±0.4 | 10±0.4 | 3.1±0.3 | 
| 6×6.5×4 | 6±0.3 | 6.5±0.3 | 4±0.3 | 
| 6×8×3 | 6±0.4 | 8±0.4 | 3±0.3 | 
| 6×8×3.5 | 6±0.3 | 8±0.3 | 3.5±0.3 | 
| 6×10×3 | 6±0.4 | 10±0.4 | 3±0.3 | 
| 6×10×4 | 6±0.4 | 10±0.4 | 4±0.4 | 
| 6×10.7×3 | 6±0.4 | 10.7±0.4 | 3±0.3 | 
| 6×12×4 | 6±0.3 | 12±0.4 | 4±0.3 | 
| 6×12.7×3 | 6±0.4 | 12.7±0.5 | 3±0.3 | 
| 6×18×3 | 6±0.4 | 18±0.5 | 3±0.3 | 
| 6.35×12.7×3.3 | 6.35±0.4 | 12.7±0.5 | 3.3±0.3 | 
| 6.35×15.3×3.2 | 6.35±0.4 | 15.3±0.5 | 3.2±0.3 | 
| 6.35×15.8×3.3 | 6.35±0.4 | 15.8±0.5 | 3.3±0.3 | 
| 6.5×8×4.3 | 6.5±0.3 | 8±0.3 | 4.3±0.3 | 
| 6.5×8×4.5 | 6.5±0.4 | 8±0.4 | 4.5±0.4 | 
| 6.5×10×4.3 | 6.5±0.4 | 10±0.4 | 4.3±0.4 | 
| 6.5×12.7×4.5 | 6.5±0.4 | 12.7±0.5 | 4.5±0.4 | 
| 6.5×15.3×3.2 | 6.5±0.3 | 15.3±0.4 | 3.2±0.3 | 
| 6.5×15.6×4 | 6.5±0.4 | 15.6±0.5 | 4±0.4 | 
| 6.6×9.5×3.12 | 6.6±0.3 | 9.5±0.3 | 3.12±0.3 | 
| 6.78×14.2×4 | 6.78±0.4 | 14.2±0.5 | 4±0.4 | 
| 6.78×14.2×4.5 | 6.78±0.3 | 14.2±0.4 | 4.5±0.3 | 
| 7×8×5 | 7±0.4 | 8±0.4 | 5±0.4 | 
| 7×10×4.5 | 7±0.4 | 10±0.4 | 4.5±0.4 | 
| 7.5×8×5.3 | 7.5±0.4 | 8±0.4 | 5.3±0.4 | 
| 7.5×18×4 | 7.5±0.3 | 18±0.4 | 4±0.3 | 
| 7.5×20×4 | 7.5±0.4 | 20±0.5 | 4±0.4 | 
| 7.5×20×4.5 | 7.5±0.3 | 20±0.5 | 4.5±0.3 | 
| 7.6×14.5×3 | 7.6±0.3 | 14.5±0.4 | 3±0.3 | 
| 7.75×13×4 | 7.75±0.4 | 13±0.5 | 4±0.4 | 
| 7.75×14.2×4 | 7.75±0.3 | 14.2±0.4 | 4±0.3 | 
| 7.75×19×4 | 7.75±0.4 | 19±0.5 | 4±0.4 | 
| 7.8×12.7×4 | 7.8±0.4 | 12.7±0.5 | 4±0.4 | 
| 7.8×12.7×4.5 | 7.8±0.4 | 12.7±0.5 | 4.5±0.4 | 
| 7.8×13×4.5 | 7.8±0.4 | 13±0.5 | 5±0.4 | 
| 7.8×14.2×4 | 7.8±0.4 | 14.2±0.5 | 4±0.4 | 
| 7.8×14.2×4.5 | 7.8±0.4 | 14.2±0.5 | 4.5±0.4 | 
| 7.8×17.5×4.5 | 7.8±0.3 | 17.5±0.4 | 4.5±0.3 | 
| 7.8×18×4 | 7.8±0.4 | 18±0.5 | 4±0.4 | 
| 7.8×18×4.5 | 7.8±0.4 | 18±0.5 | 4.5±0.4 | 
| 7.8×25×4.5 | 7.8±0.4 | 25±0.6 | 4.5±0.4 | 
| 7.8×20×4.5 | 7.8±0.4 | 20±0.5 | 4.5±0.4 | 
| 7.9×12.8×4.5 | 7.9±0.3 | 12.8±0.4 | 4.5±0.3 | 
| 7.9×19×4 | 7.9±0.3 | 19±0.4 | 4±0.3 | 
| 7.9×19.5×5.5 | 7.9±0.3 | 19.5±0.4 | 5.5±0.3 | 
| 8×9×5 | 8±0.4 | 9±0.4 | 5±0.3 | 
| 8×9×6 | 8±0.3 | 9±0.3 | 6±0.3 | 
| 8×9.2×5 | 8±0.3 | 9.2±0.3 | 5±0.3 | 
| 8×9.2×5.5 | 8±0.3 | 9.2±0.3 | 5.5±0.3 | 
| 8×9.8×6 | 8±0.4 | 9.8±0.4 | 6±0.4 | 
| 8×10×3 | 8±0.3 | 10±0.4 | 3±0.3 | 
| 8×10×3.6 | 8±0.4 | 10±0.4 | 3.6±0.3 | 
| 8×10×3.8 | 8±0.3 | 10±0.4 | 3.8±0.3 | 




| 
                                             | 
                
                        PC44 T25 15 10MnZn soft toroidal ferrite ringcore for EMI use Images |